Company Logo
Mit Hilfe des Schachs formte ich meinen Charakter. Das Schachspiel lehrt vor allem, objektiv zu sein. Man kann nur dann ein großer Meister werden, wenn man sich seiner Fehler und Mängel bewusst wird - ist das nicht ganz so wie im Leben? (Alexander Aljechin)

Login Form

Bei der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft ergab sich folgendes Endbild (Keine Kreuztabelle! Nur Runden, Teilnehmer anfangs entsprechend Liste gesetzt):

 

Name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P   Pl.
Peloke, Hartmut 0 0 1 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5   13
Hefner, Felix 0 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0 1 1 1 6,5   6
Herkert, Karl-Heinz 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4   12
Rüttling, Matthias 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5   7
Schwab, Markus 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 10   4
Dosch, Steffen 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5   14
Zimmer, Frank 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5   7
Reinhard, Bernd 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12   1
Martin, Peter 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11   2
Armassov, Ulrich 0 0 1 1 0 0 0,5 0 1   0 1 0 4,5   10
Dosch, Stefan 1 1 0 1 0 0 0,5 1 1 0 1 0 1 7,5   5
Röse, Bastian 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4,5   10
Münch, Joachim 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11   2
Dosch, Markus 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5   7

Bei der Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft nahmen drei Mannschaften teil:

Mannschaft

1. Bbg (Reinhard, Hefner, armassov, Dosch)
2. Walldürn (Münch, Dosch s, Dosch m, Röse)
3. Mosbach (schwab, zimmer, herkert, peloke)

Mos-dürn 0:4
Dürn - BGB 1:3
Bgb- mos 2:2




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.